P.A.Condos |
Vacation Rentals in Puerto Aventuras, Mexico |
| [ Home ] [ Condos & House ] [ Reservations ] [ Specials ] [ Activities ] [ Puerto Aventuras ] [ Maps & Info ] [ Gallery ] [ Links ] | |
Reservations |
|
| Click for Rates and Payments |
Note: * indicates required
information. Please complete this form for reservations, inquiries or to join our mailing list. |
Click to Review Accommodations |
| We now accept Credit Cards and Paypal for Deposits and Payments | |||||||||||||||
2008 RATES |
||||
| Casa Monica in Chac Hal Al | Studio, Sleeps 2 |
Daily | Weekly | Monthly |
|---|---|---|---|---|
| Fall | Sept 1- Nov 15 | 95 | 615 | 1800 |
| Thanksgiving & Mid December | Nov 16 - December 19 | 120 | 750 | 2600 |
| Holiday | December 20- Jan 4 | 135 | 900 | 2600 |
| Casa Palma in Chac Hal Al |
Studio, Sleeps 2 |
Daily | Weekly | Monthly |
| Fall | Sept 1- Nov 15 | 100 | 700 | 1800 |
| Thanksgiving & Mid December | Nov 16 - December 19 | 120 | 750 | 2000 |
| Holiday | December 20- Jan 4 | 150 | 1050 | 3000 |
| Casa Gloria in Chac Hal Al |
1 Bdrm, Sleeps 4 |
Daily | Weekly | Monthly |
| Fall | Sept 1- Nov 15 | 135 | 825 | 2000 |
| Thanksgiving & Mid December | Nov 16 - December 19 | 150 | 950 | 2300 |
| Holiday | December 20- Jan 4 | 200 | 1400 | 3500 |
| Costa Blanca in Chac Hal Al |
2 bdrms, Sleeps 6 |
Daily | Weekly | Monthly |
| Fall | Sept 1- Nov 15 | |||
| Thanksgiving & Mid December | Nov 16 - December 19 | |||
| Holiday | December 20- Jan 4 | |||
| Brisa Bonita in Chac Hal Al |
3 Bdrm Penthouse, Sleeps 6-8 |
Daily | Weekly | Monthly |
| Fall | Sept 1- Nov 15 | 300 | 2100 | 4500 |
| Thanksgiving & Mid December | Nov 16 - December 19 | 350 | 2300 | 5000 |
| Holiday | December 20- Jan 4 | 400 | 2800 | 6000 |
| Tikul in Chac Hal Al |
6 Bdrms, Sleeps 10 |
Daily | Weekly | Monthly |
| Fall | Sept 1- Nov 15 | 300 | 2100 | 4500 |
| Thanksgiving & Mid December | Nov 16 - December 19 | 350 | 2300 | 5000 |
| Holiday | December 20- Jan 4 | 400 | 2800 | 6000 |
| Mariposa in VILLA DEL MAR |
2 Bdrms, Sleeps 4 |
Daily | Weekly | Monthly |
| Fall | Sept 1- Nov 15 | 200 | 1400 | |
| Thanksgiving & Mid December | Nov 16 - December 19 | 240 | 1680 | |
| Holiday | December 20- Jan 4 | 400 | 2800 | |
| Mariposa in VILLA DEL MAR |
3 Bdrms, Sleeps 6 |
Daily | Weekly | Monthly |
| Fall | Sept 1- Nov 15 | 240 | 1680 | |
| Thanksgiving & Mid December | Nov 16 - December 19 | 300 | 2100 | |
| Holiday | December 20- Jan 4 | 400 | 2800 | |
| Casa Pamela, in Villa Del Mar Building C |
bdrmS, Sleeps |
Daily | Weekly | Monthly |
| Fall | Sept 1- Nov 15 | |||
| Thanksgiving & Mid December | Nov 16 - December 19 | |||
| Holiday | December 20- Jan 4 | |||
| Casa Roca I, A Private Villa |
4 Bdrms, Sleeps 8 |
Daily | Weekly | Monthly |
| Fall | Sept 1- Nov 15 | 350 | 2000 | 6500 |
| Thanksgiving & Mid December | Nov 16 - December 19 | 400 | 2600 | 8500 |
| Holiday | December 20- Jan 4 | 4000 | 12000 | |
| Casa Roca II, A Private Villa + bungalow |
3+1 bdrms, Sleeps 8 |
Daily | Weekly | Monthly |
| Fall | Sept 1- Nov 15 | 350 | 2000 | 6500 |
| Thanksgiving & Mid December | Nov 16 - December 19 | 400 | 2600 | 8500 |
| Holiday | December 20- Jan 4 | 4000 | 12000 | |
| Casa Blanca, a private villa |
4 bdrms, Sleeps 8 |
Daily | Weekly | Monthly |
| Fall | Sept 1- Nov 15 | 3300 | ||
| Thanksgiving & Mid December | Nov 16 - December 19 | 3800 | ||
| Holiday | December 20- Jan 4 | 8500 | ||
2009 RATES |
||||
| Casa Monica in Chac Hal Al | Studio, Sleeps 2 |
Daily | Weekly | Monthly |
| Winter/Spring | Jan 5 -May 31 | 120 | 750 | 2600 |
| Summer | June 1 - August 31 | 100 | 700 | 2000 |
| Fall | Sept 1- Nov 15 | 95 | 615 | 1800 |
| Thanksgiving & Mid December | Nov 16 - December 19 | 120 | 750 | 2600 |
| Holiday | December 20- Jan 4 | 135 | 900 | 2600 |
| Casa Palma in Chac Hal Al |
Studio, Sleeps 2 |
Daily | Weekly | Monthly |
| Winter/Spring | Jan 5 -May 31 | 135 | 900 | 2600 |
| Summer | June 1 - August 31 | 120 | 750 | 2000 |
| Fall | Sept 1- Nov 15 | 100 | 700 | 1800 |
| Thanksgiving & Mid December | Nov 16 - December 19 | 120 | 750 | 2000 |
| Holiday | December 20- Jan 4 | 150 | 1050 | 3000 |
| Casa Gloria in Chac Hal Al |
1 Bdrm, Sleeps 4 |
Daily | Weekly | Monthly |
| Winter/Spring | Jan 5 -May 31 | 175 | 1200 | 33300 |
| Summer | June 1 - August 31 | 150 | 950 | 2300 |
| Fall | Sept 1- Nov 15 | 135 | 825 | 2000 |
| Thanksgiving & Mid December | Nov 16 - December 19 | 150 | 950 | 2300 |
| Holiday | December 20- Jan 4 | 200 | 1400 | 3500 |
| Costa Blanca in Chac Hal Al |
2 bdRMS, Sleeps 6 |
Daily | Weekly | Monthly |
| Winter/Spring | Jan 5 -May 31 | |||
| Summer | June 1 - August 31 | |||
| Fall | Sept 1- Nov 15 | |||
| Thanksgiving & Mid December | Nov 16 - December 19 | |||
| Holiday | December 20- Jan 4 | |||
| Brisa Bonita in Chac Hal Al |
3 Bdrms, Sleeps 6-8 |
Daily | Weekly | Monthly |
| Winter/Spring | Jan 5 -May 31 | 400 | 2800 | 6000 |
| Summer | June 1 - August 31 | 350 | 2300 | 5000 |
| Fall | Sept 1- Nov 15 | 300 | 2100 | 4500 |
| Thanksgiving & Mid December | Nov 16 - December 19 | 350 | 2300 | 5000 |
| Holiday | December 20- Jan 4 | 400 | 2800 | 6000 |
| Tikul in Chac Hal Al |
6 Bdrms, Sleeps 10 |
Daily | Weekly | Monthly |
| Fall | Sept 1- Nov 15 | 300 | 2100 | 4500 |
| Thanksgiving & Mid December | Nov 16 - December 19 | 350 | 2300 | 5000 |
| Holiday | December 20- Jan 4 | 400 | 2800 | 6000 |
| Mariposa in VILLA DEL MAR |
2 Bdrms, Sleeps 4 | Daily | Weekly | Monthly |
| Winter/Spring | Jan 5 -May 31 | 300 | 2100 | |
| Summer | June 1 - August 31 | 250 | 1750 | |
| Fall | Sept 1- Nov 15 | 200 | 1400 | |
| Thanksgiving & Mid December | Nov 16 - December 19 | 240 | 1680 | |
| Holiday | December 20- Jan 4 | 400 | 2800 | |
| Mariposa in VILLA DEL MAR |
3 Bdrms, Sleeps 6 | Daily | Weekly | Monthly |
| Winter/Spring | Jan 5 -May 31 | 350 | 2450 | |
| Summer | June 1 - August 31 | 300 | 2100 | |
| Fall | Sept 1- Nov 15 | 240 | 1680 | |
| Thanksgiving & Mid December | Nov 16 - December 19 | 300 | 2100 | |
| Holiday | December 20- Jan 4 | 400 | 2800 | |
| Casa Pamela, in Villa Del Mar Building C |
bdrms, Sleeps |
Daily | Weekly | Monthly |
| Winter/Spring | Jan 5 -May 31 | 500 | 3500 | |
| Summer | June 1 - August 31 | |||
| Fall | Sept 1- Nov 15 | |||
| Thanksgiving & Mid December | Nov 16 - December 19 | |||
| Holiday | December 20- Jan 4 | |||
| Casa Roca I, A Private Villa |
4 Bdrms, Sleeps 8 |
Daily | Weekly | Monthly |
| Winter/Spring | Jan 5 -May 31 | 450 | 2900 | 9500 |
| Summer | June 1 - August 31 | 400 | 2600 | 8500 |
| Fall | Sept 1- Nov 15 | 350 | 2000 | 6500 |
| Thanksgiving & Mid December | Nov 16 - December 19 | 400 | 2600 | 8500 |
| Holiday | December 20- Jan 4 | 4000 | 12000 | |
| Casa Roca II, A Private Villa + bungalow |
3+1 Bdrms, Sleeps 8 |
Daily | Weekly | Monthly |
| Winter/Spring | Jan 5 -May 31 | 450 | 2900 | 9500 |
| Summer | June 1 - August 31 | 400 | 2600 | 8500 |
| Fall | Sept 1- Nov 15 | 350 | 2000 | 6500 |
| Thanksgiving & Mid December | Nov 16 - December 19 | 400 | 2600 | 8500 |
| Holiday | December 20- Jan 4 | 4000 | 12000 | |
| Casa Blanca, a private villa |
4 Bdrms, Sleeps 8 |
Daily | Weekly | Monthly |
| Winter/Spring | Jan 5 -May 31 | 4500 | ||
| Summer | June 1 - August 31 | 3800 | ||
| Fall | Sept 1- Nov 15 | 3300 | ||
| Thanksgiving & Mid December | Nov 16 - December 19 | 3800 | ||
| Holiday | December 20- Jan 4 | 8500 | ||
|
CONDO CHAC HAL AL - [ "Monica"
] [ "Palma" ]
[ "Gloria" ] [
"Costa Blanca" ] [
"Casa Tikul" ] [
"Casa Brisa Bonita" ] CONDO VILLAS DEL MAR - [ "Margarita" ] [ "Casa Amigos" ] [ "Casa Mariposa" ] PRIVATE VILLAS - [ "Casa Roca II" ] [ "Casa Blanca" ] PA Condosheather@pacondos.comReservations: US Cell Phone: (281) 844-1005 If it is not turned on I am in Mexico Mexican Cell Phone: +01152 (1 984) 130-1695 Mexican Telephone: Office: +01152 (984) 873-5884 Mexican Cell Phone: +01152 (1 984) 130-1695 Nights before 8:00 p.m. and emergencies only: +01152 (1 984) 873-5035 Postal: c/o PA Condos LLC 11311 Harwin #8 Houston, Texas 77072 |
||||